Стоимость
1. РАЗОВОЕ ПОСЕЩЕНИЕ
| Категории | Цена, руб. | Цена, руб. будние дни с 09:30 до 14:15 | Цена, руб. (19:30, 20:15) |
| Взрослые | 460 | 410 | 430 |
| Дети до 14 лет (в сопровождении взрослых) | 410 | 360 | 410 |
| Льготные категории 1 | 400 | 260 | 400 |
| Спортивная семья (2 взрослых + 1 детский до 14 лет) | 900 | 900 | 900 |
2. АБОНЕМЕНТЫ НА 1 МЕСЯЦ
| Категории | Цена, руб. | Цена, руб.будние дни с 09:30 до 14:15 |
| Взрослые 8 посещений | 3560 | 3120 |
| Взрослые 10 посещений | 4300 | 3750 |
| Дети до 14 лет 8 посещений | 3120 | 2720 |
| Дети до 14 лет 10 посещений | 3750 | 3250 |
| Льготные категории 8 посещений | 3040 | 1960 |
| Льготные категории 10 посещений | 3650 | 2400 |
3. АБОНЕМЕНТЫ
| Категории | Цена, руб. |
| Абонемент на 25 посещений на 3 месяца | 10000 |
| Абонемент на 50 посещений на 6 месяцев | 19000 |
| Абонемент на 100 посещений на 12 месяцев | 32000 |
| V.I.P. Безлимит | 50000 |
4. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ С ТРЕНЕРОМ
| Категории | Цена, руб. |
| Дети до 14 лет | 1200 |
| Дети 8 занятий (на 1 месяц) | 8800 (1100) |
| Взрослые | 1400 |
| Взрослые 8 занятий (на 1 месяц) | 10400 (1300) |
5. ЗАНЯТИЯ С ТРЕНЕРОМ В ГРУППЕ (от 3 человек)
| Категории | Цена, руб. |
| Дети до 14 лет | 550 |
| Дети 8 занятий ( на 1 месяц) | 4000 (500) |
| Дети 10 занятий ( на 1 месяц) | 4700 (470) |
| Группы учащихся до 16:30 | 330 |
| Взрослые | 900 |
| Взрослые 8 занятий ( на 1 месяц) | 6400 (800) |
| Взрослые 10 занятий ( на 1 месяц) | 7500 (750) |
| Аквааэробика | 600 |
6. ПРОЧИЕ УСЛУГИ
| Категории | Цена, руб. |
| Спортивные организации (группы) | 410 |
| Аренда дорожки (45 минут) | 4600 |
| Штраф за утерю браслета | 200 |
| Карта клиента | 50 |
*К льготным категориям относятся:
Инвалиды II, III гр.
Пенсионеры;
Дети до 14 лет из многодетных семей (только в сопровождении взрослого).
Участники СВО, ветераны боевых действий и члены их семей
Цена указана с учётом НДС 5%